Strona główna Szkolenia Budowanie Portfela Klienta - akcje, obligacje
Szkolenie: Budowanie Portfela Klienta - akcje, obligacje
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Górniak
tel.: 603 979 621
email: office@orville.pl
(58) 781 56 07
| Tytuł: | Budowanie Portfela Klienta - akcje, obligacje, instrumenty pochodne |
|---|---|
| Kategoria: | RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse |
| Metodyka: | Case studies |
| Opis: | Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik: - będzie znał wskaźniki rynkowe oraz podstawy analizy fundamentalnej i technicznej i na jej podstawie będzie mógł dokonać prostej wyceny spółki, a także dokonać oceny pierwotnej emisji akcji, - będzie potrafił obliczyć wartość obligacji, będzie znał metody podawania cen na rynku, będzie znał rodzaje obligacji dostępne na GPW i na rynku międzybankowym, - będzie miał wiedzę nt rynku funduszy inwestycyjnych, znał bieżące trendy na tym rynku i aktualną ofertę rynkową, - będzie znał podstawy budowania strategii inwestycyjnych, będzie potrafił zdefiniować pojęcia takie jak: timing, dywersyfikacja, benchmark. |
| Poziom zaawansowania : | początkujący |
| Trenerzy: | Marcin Lau Makler papierów wartościowych, wieloletni praktyk rynku kapitałowego. Od 2000r na stanowiskach managerskich w jednostkach organizacyjnych, zajmujących się inwestycjami kapitałowymi w instytucjach takich jak fundusze inwestycyjne oraz instytucje typu assets management. Od kilku lat wykładowca w Warszawskim Instytucie Bankowości, współtwórca i trener w Studium Doradztwa Finansowego oraz Studium Planowania Finansowego. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Dwukrotnie nagrodzony prestiżową nagrodą, przyznawaną przez WIB na podstawie ankiet ewaluacyjnych uczestników szkoleń - tytułem „Trenera Roku”. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. |
| Wielkość grupy: | 8 |
| Program: | Program szkolenia - Przedstawienie się - Prezentacja planu bloku szkoleniowego - Podziały na rynku kapitałowym: rynek pierwotny i wtórny - GPW – pozycja obecna, perspektywy rozwoju - MTS CeTO - ASO - New Connect Instrumenty rynku kapitałowego - Klasyfikacje, - konstrukcja prawna, - metody kalkulacji. Instrumenty udziałowe - Akcje – akcje zwykle, akcje uprzywilejowane, dywidenda, prawo poboru, prawo do akcji - Gra na spadek - kontrakty terminowe na WIG 20 i na akcje - Podstawy analizy fundamentalnej - Podstawy analizy technicznej - IPO czyli oferta pierwotna Case studies. Otwarte Fundusze Inwestycyjne - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - Fundusz Inwestycyjny - Otoczenie funduszy inwestycyjnych - Rejestr, jednostka uczestnictwa, wycena funduszu, typy zleceń Ćwiczenia praktyczne. Typy otwartych funduszy inwestycyjnych. - Fundusz pieniężny (oferta rynkowa, wyniki) - Fundusz obligacji (oferta rynkowa, wyniki) - Fundusz stabilnego wzrostu (oferta rynkowa, wyniki) - Fundusz zrównoważony (oferta rynkowa, wyniki) - Fundusz akcji (oferta rynkowa, wyniki) Fundusze inwestycyjne zamknięte - Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – konstrukcja prawna (certyfikaty inwestycyjne) - Oferta rynkowa - Nowe produkty na rynku - Fundusze hedgingowe - Fundusze umbrellowe (fundusz funduszy) - Asset Managment na bazie funduszy Instrumenty rynku pieniężnego - Obligacje – obligacje rządowe, obligacje komunalne, obligacje przedsiębiorstw, obligacje o cechach szczególnych. Wprowadzenie do teorii inwestowania - dywersyfikacja Portfela (prosta, branżowa) - alokacja aktywów - timing (sytuacja gospodarcza i jej wpływ na alokacje aktywów) - ocena procesu inwestycyjnego Sesja pytań i odpowiedzi na temat planowania inwestycyjnego Podsumowanie. |
| Wymagania: | Grupa docelowa - Dla wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą produktów finansowych. - Dla doradców klienta banku, ale także dla kandydatów na doradcę bankowego, finansowego, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ofercie mają pośrednictwo finansowe (np. agenci ubezpieczeniowi). |
| Świadczenia dodatkowe: | przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w segregatorach |
Poleć szkolenie znajomemu