Strona główna Szkolenia Access 2007/10 obsługa programu od podstaw
Szkolenie: Access 2007/10 obsługa programu od podstaw
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Łukasz Matuszewski
tel.: (42) 630-80-99
email: biuro@edukey.pl
| Tytuł: | Access 2007/10 obsługa programu od podstaw |
|---|---|
| Kategoria: | KOMPUTERY I INTERNET / Obsługa Programów |
| Metodyka: | Ćwiczenia |
| Opis: | Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do obsługi programu Microsoft Access 2007/2010 w pracy biurowej od podstaw. MS Access 2007/10 to program zarządzania bazą danych. Dzięki niemu pracownicy zajmujący się przetwarzaniem informacji mogą z łatwością uzyskiwać dostęp do danych, w prosty sposób tworzyć czytelne raporty oraz bezpiecznie udostępniać dane w środowisku sieci Web. Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla pracowników biurowych, zajmujących się przetwarzaniem informacji, tworzeniem raportów oraz udostępnianiem danych w Internecie. Cel: Nabycie umiejętności szybkiego i łatwego śledzenia informacji oraz tworzenia raportów dzięki ulepszonemu interfejsowi i funkcjom interaktywnym, które nie wymagają szczegółowej wiedzy na temat baz danych. Zapoznanie się z programem MS Access 2007/10 ma na celu również skuteczne zarządzanie, przechowywanie i grupowanie zgromadzonych danych. Korzyści: Korzystanie z programu Microsoft Access 2007/10 niesie za sobą wiele korzyści w codziennej pracy bi |
| Poziom zaawansowania : | początkujący |
| Trenerzy: | dr Fizyki na Uniwersytecie Łódzkim, wieloletni trener wykładowca w zakresie różnorodnych szkoleń informatycznych szczególnie z grupy aplikacji pakietu biurowego Office z naciskiem na Access i Excel na poziomie zaawansowanym. Posiada doświadczenie w szkoleniu grup pracowników zarówno korporacyjnych, jak również z instytucji publicznych. Obecnie Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. |
| Wielkość grupy: | 10 |
| Program: | Agenda szkolenia 1. Wprowadzenie do baz danych 2. Tabele 3. Tworzenie tabeli 4. Formularze 5. Kwerendy 6. Raporty |
Poleć szkolenie znajomemu